Bagi anda yang mencari daftar harga Mesin disel, alat industri, alat pertanian dan peternakan lainnya bisa melihat pada Daftar Harga Mesin Alat Pertanian Terbaru Lengkap Juli 2013 yang sudah kami siapkan dibawah ini. Beberapa alat yang menggunakan diesel sebagai penggeraknya sudah kami siapkan sepesifikasi dan kisaran harganya.
Bagi anda yang berniat membuat usaha atau industri baik di bidang pertanian, perikanan serta industri lainnya alat-alat dibawah ini dapat sangat membantu anda mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu yang lama karena dengan adanya alat mesin pertanian ini pekerjaan anda semakin ringan dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama sehingga bisnis anda bisa berjalan lancar dan cepat mendapatkan keuntungan. Baiklah mengenai informasi harga dan spesifiaksi selengkapnya bisa anda lihat pada Daftar Harga Mesin Alat Pertanian Terbaru Lengkap 2013 dibawah ini.
Nama | Kapasitas | Harga /Ribu |
Pencacah/Perajang Rumput | 450-500 kg/jam | 3.000 |
Mesin Penepung (khusus kering) | ||
- Penepung Listrik | 180-220 kg/jam | 3.900 |
- Penepung Diesel | 180-220 kg/jam | 5.500 |
Pompa Tanpa Motor Penggerak | ||
- Pompa Air Irigasi | 85.000 L/jam | 850 |
- Pompa Air Irigasi | 115.000 L/jam | 1.150 |
Screw Conveyor | 1-2(m3/jam) | -/+ 12.000 |
Screw Conveyor | 2-3(m3/jam) | -/+ 17.000 |
Screw Conveyor | 5-6(m3/jam) | -/+ 22.000 |
Screw Conveyor | 6-7(m3/jam) | -/+ 24.500 |
Pelet Pakan Ternak | 150-500 kg/jam | 11.250 |
Pelet Pakan Ternak | 20-30 kg/jam | -/+ 5.500 |
Pelet Pakan Ternak | 70-80 kg/jam | -/+ 7.500 |
Pelet Pakan Ternak | 100-150 kg/jam | -/+ 12.500 |
Pelet Pakan Ternak | 250-300 kg/jam | -/+ 22.000 |
Pembuat Pelet Ikan | 50-60 kg/jam | -/+ 58.000 |
Pembuat Pelet Ikan | 80-100 kg | -/+ 95.000 |
Pembuat Pelet Ikan | 100-160 kg | -/+ 112.000 |
Pembuat Pelet Ikan | 280-350 kg/jam | -/+ 150.000 |
Pembuat Pelet Ikan | 450-550 kg/jam | -/+ 220.000 |
Pengupas Padi Jadi Beras | ||
- Pengupas Pakai Pisau | 100-160 kg/jam | 3.400 |
- Pengupas Pakai Pisau | 140-180 kg/jam | 2.800 |
- Pengupas Pakai Pisau | 180 kg/jam | 5.500 |
- Pengupas Sistem Roll Karet | 1000 kg/jam | 5.300 |
- Pengupas Sistem Roll Karet | 1200 kg/jam | 7.500 |
- Pengupas Padi | 900 kg/jam | 6.600 |
Pemoles Beras | 1.100-1200 kg/jam | 4.500 |
Pemoles Beras | 1200-1500 kg/jam | 5.800 |
Kompor Gas Biomas | - | - |
Penggiling Gula Pasir | 250 kg/jam | -/+ 46.000 |
Penggiling (Basah dan Kering) | 100 kg/jam | 3.200 |
Penggiling Cabe | 20-30 kg/jam | 3.950 |
Pemecah/Pengupas Kulit Kacang | 300 kg / jam | -/+ 13.000 |
Pemecah/Pengupas Kulit Kacang | 500 kg/jam | -/+ 26.500 |
Pemecah/Pengupas Kulit Kacang | 1000 kg/jam | -/+ 34.000 |
Pengupas Kulit Kopi & Kakau Basah | 60-80 kg / jam | 1.750 |
Pembuat Tepung (Hummer Mill) | 200-250 kg/jam | Harga |
Pembuat Tepung (Hummer Mill) | 250-300 kg/jam | -/+ 6.500 |
Pembuat Tepung (Hummer Mill) | 400-500 kg/jam | -/+ 8.250 |
Pembuat Tepung (Hummer Mill) | 500-800 kg/jam | -/+ 11.500 |
Pembuat Tepung (Hummer Mill) | 800-1200 kg/jam | -/+ 17.500 |
Penyangrai Biji-bijian(Roaster) | 50-75 kg/jam | -/+ 8.200 |
Penyangrai Biji-bijian(Roaster) | 150-200 kg/jam | -/+ 16.500 |
Pemeras Minyak Biji-Bijian : | ||
- Tipe BIO 68 (Listrik) | 50-60 kg/jam | -/+ 24.000 |
- Tipe BIO 80 (Listrik) | - | -/+ 32.000 |
- Tipe BIO 100 (Listrik) | - | -/+ 38.000 |
- Tipe BIO 130 (Listrik) | - | -/+ 85.000 |
- Tipe 6YL-68 (Diesel) | 50 kg/jam | -/+ 7.800 |
- Tipe 6YL-80 (Diesel) | 100 kg/jam | -/+ 17.000 |
- Tipe 6YL-100 (Diesel) | 200 kg/jam | -/+ 19.250 |
- Tipe 6YL-120 (Diesel) | 250 kg/jam | -/+ 25.750 |
- Tipe 6YL-160 (Diesel) | 400 kg/jam | -/+ 42.500 |
- Tipe 6YL-180 (Diesel) | 600 kg/jam | -/+ 57.500 |
Pemotong dan Penghancur Kayu | 600 kg/jam | -/+ 32.000 |
Pemotong dan Penghancur Kayu | 800 kg/jam | -/+ 39.000 |
Pemotong dan Penghancur Kayu | 1.000 kg/jam | -/+ 42.000 |
Pembuat Briket Kayu Biomas | 150-180 kg/jam | -/+ 35.000 |
Pembuat Briket Kayu Biomas | 200-250 kg/jam | -/+ 40.000 |
Pembuat Briket Kayu Biomas | 250-350 kg/jam | -/+ 48.000 |
Perontok Padi | 250-400 kg/jam | 6.200.000 |
Penyemprot Hama/Pupuk (Sprayer): | ||
- Model Portable | 1,5 L | 21,5 |
- Model Portable | 5 L | 78 |
- Model Portable | 8 L | 92 |
- Model Panggul/Punggung | 16 L | 490 |
- Model Panggul/Punggung | 16 L | 150 |
- Model Panggul/Punggung | 20 L | 175 |
Pemipil/Perontok Jagung(Listrik) | 200 kg/jam | 2.100 |
Pemipil/Perontok Jagung(Diesel) | 200 kg/jam | 4.750 |
Perajang Umbi-Umbian | - | - |
Pemeras Maknan(Santan,Kacang,dll) | 15 butir kelapa/proses | 2.500 |
Freezer/Pendingin Santan Cepat | ||
- AB 108T | 60 kg | 2.500 |
- AB 201T | 110 kg | 3.450 |
- AB 201TC | 110 kg | 4.100 |
- AB 271T | 150 kg | 4.250 |
- AB 396T | 220 kg | 5.500 |
- AB 506T | 280 kg | 6.600 |
- AB 600T | 300 kg | 7.250 |
- AB 600TC | 300 kg | 8.850 |
- AB 750T | 320 kg | 8.000 |
- Double Compressor AB-1200T | 520 kg | 10.950 |
Pemeras Makanan | 15 butir kelapa/proses | 2.500 |
Box Dryer (Pengering Multiguna) | - | - |
Pemecah Kulit Tempurung/Kakao | 300 kg/jam | - |
Pemisah Lendir Kakao | 200 – 300 kg/jam | - |
Fermentasi Kakao | 500 kg/proses | - |
Pengering | 500 – 750 kg/proses | - |
Sortasi Kakao | 500 kg/jam | - |
Sangrai Kakao | 35 – 50 kg/proses | - |
Pengupas Ari Kakao | 200 kg/jam | - |
Mixer Powder Vertikal (Adonan Kering) | ||
- Body Plat Besi (MS) | 100 kg/proses | - |
500 kg/proses | - | |
1000 kg/proses | - | |
- Body Full Stainless Steel | 100 kg/proses | - |
500 kg/proses | - | |
1000 kg/proses | - | |
Granulator Pembuat Butiran | - | - |
Pemarut Sagu | - | - |
Pengayak Sagu | 100 kg / jam | - |
Pengendapan Sagu | 50 liter | - |
Demikianlah informasi Daftar Harga Mesin Alat Pertanian Terbaru Lengkap 2013 yang dapat kami berikan kali ini semoga bermanfaat untuk anda semua, khusunya bagi anda yang ingin membeli mesin alat pertanian untuk usaha industri anda.
Saya punya pesan penting mengenai bagaimana saya memperoleh pinjaman dari pemberi pinjaman yang memiliki reputasi baik setelah pengalaman yang sulit dengan orang-orang yang melakukan penipuan. Pemberi pinjaman Best Loan membantu saya memperoleh pinjaman, dan saya sangat menyarankan untuk menghubungi mereka jika Anda membutuhkan bantuan keuangan. Anda dapat menghubungi mereka melalui email di pedroloanss@gmail.com atau WhatsApp di +393510140339. Jangan ragu untuk menghubungi mereka dan mengucapkan terima kasih kepada saya nanti. Percayalah, mereka tidak akan mengecewakan Anda. Terima kasih. - Nazgul William.
BalasHapus